Thermopool Standard
€6.744,95 EUR
Myyntihinta
€6.744,95 EUR
€7.956,95 EUR
Yksikköhinta
kohti
Alennusmyynti
Loppuunmyyty
Sisältää veron.
Toimituskulut lasketaan kassalla.
Varastossa
Noudon saatavuutta ei voitu ladata

Uima-allaspaketti Thermopool Vakio
ABS-laitteet ja yksivärinen vuoraus
| Thermopool Vakio | |||||||||||||
| ABS-laitteet + yksivärinen vuoraus | |||||||||||||
| 3×5 | 3×6 | 3×7 | 3,5×7 | 4×8 | 4,5×8 | 4×9 | 4,5×9 | 4×10 | 4×12 | 5×10 | 5×12 | ||
| Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Tuotenumero | |
| 108 | 120 | 132 | 138 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 204 | 192 | 216 | 458550101 | Thermoblokki P80-pinnalla (1000x250x250) |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 458550102 | Thermoblokin päätykappale P80 (8 per kerros) |
| LAITTEISTOPAKETTI | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11313 | SKIMMER 17 L VID SUU JA PITKÄ KAULA |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15663 | BETONIIN UPOTETTAVA PUTKI VUORAUKSELLA |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 00330 | PALUUVIRTAUS 20 MM PALLON LIITÄNTÄ |
| VALOPAKETTI LED | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71209 | KASVOLEVY KOLON Ø230 – Ø180 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 00364 | KOLON VUORAUKSEN UIMA-ALTAALLE |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76573 | L.P FLEXI W 2750LM ON/OFF |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28138 | KAAPELIPUTKI 3/4″X M25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71325 | MUUNNIN 100W, IP54, 12V |
| VUORAUSPAKETTI | |||||||||||||
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | Poolliner PROTECT 33 Collection, klassinen muoto, 0,75mm, napsautettava, per m² | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 2560050 | Napsautettava alumiinilista, pituus 2 m (100 mm x 12 mm) |
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | 2560202 | Valkoinen suojahuopa geotekstiili, 500 g per m², leveys 2 m. Per m2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4770963 | Liima geotekstiilille, 5 kg |
| NAULAT | Naulakiinnike 4,8 mm x 25 mm, laatikko 250 kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2500813 | Tikkaat, 4 askelmaa ruostumatonta terästä (A2) + liukuestot | PUHDISTUSLAITE | 1 | 1 | 1 | 1 | 25463 | PUMPPU SENA 0,61 KW 3/4 HP 230 V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 25465 | PUMPPU SENA 0,61 KW 1 HP 230 V. | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | 22408 | SUODATIN MILLENNIUM TOP @ 480 MM. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 22409 | SUODATIN MILLENNIUM TOP @ 560 MM. | 5 | 5 | ||||||||
| 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 57011 | LASI 0,5 – 1,0 MM 25KG | LIITINPAKETTI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | |||||||||||||
| 07716 | LIITIN PVC D-50X1 1/2″ UTV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 01716 | KULMA PVC 90°-D.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 01784 | T-PUTKI PVC 90°-D.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 01876 | LIITIN PVC D.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02429 | LIIMA PVC GEELI 125 G PUTKILO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 36505 | PALLOVENTTIILI D. 50 MM PVC-U STD.SARJA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BA563 | PVC-PUTKI 50 L=1MT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28574 | LETKU PVC HARMAA @50MM 50M RULLA | SIIVOUSPAKETTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | |||||||||||||
| 11384 | PH-MINUS GRANULAATTI 1,5KG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76118 | MULTIACTION PLUS 250G 1KG ASTRAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11732 | TESTILIUSKAT 4 IN 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01376 | UIMAVENTTIILILETKU 12M SININEN 38MM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77498 | SUORAKAIDE IMUPÄÄ ZODIAC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77496 | PYÖREÄ JOUSTAVA LEHTIHARAVA ZODIAC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38422 | TELESKOOPPITANGOT 1,8 – 3,6 M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77488 | SEINÄHARJA 44CM ZODIAC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77488 | SEINÄHARJA 44CM ZODIAC |
- No details available.